BMW 車行收購價
BMW 共 59 款中古車的車行收購行情(最新年式收購價,萬元),依車型分類。點車款看逐年收購價。
轎車24 款
| 車款 | 最新收購價 | 在售 | 車書建議 |
|---|---|---|---|
| 3-Series Sedan | 212 萬 | 68 | 可收購 |
| 5-Series Sedan | 248 萬 | 57 | 可收購 |
| 1-Series Hatchback | 114 萬 | 51 | 可收購 |
| 5-Series GT | 210 萬 | 45 | 需專人評估 |
| 7-Series | 427 萬 | 33 | 可收購 |
| 4-Series Gran Coupé | 250 萬 | 23 | 收購從嚴 |
| 3-Series Touring | 253 萬 | 22 | 收購從嚴 |
| M6 | 654 萬 | 21 | 需專人評估 |
| 2-Series Active Tourer | 159 萬 | 14 | 收購從嚴 |
| 3-Series GT | 173 萬 | 13 | 收購從嚴 |
| M8 | 1005 萬 | 10 | 需專人評估 |
| 5-Series Touring | 254 萬 | 8 | 收購從嚴 |
| 2-Series Gran Tourer | 172 萬 | 7 | 收購從嚴 |
| M2 | 373 萬 | 6 | 收購從嚴 |
| 6-Series | 346 萬 | 5 | 需專人評估 |
| 6-Series GT | 253 萬 | 4 | 收購從嚴 |
| M3 | 603 萬 | 3 | 收購從嚴 |
| 1M | 172 萬 | 2 | 需專人評估 |
| Alpina | 1197 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| M3 Touring | 657 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| M4 | 593 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| M5 | 816 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| i8 | 1030 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| XM | 491 萬 | 1 | 需專人評估 |
休旅車 SUV11 款
| 車款 | 最新收購價 | 在售 | 車書建議 |
|---|---|---|---|
| X4 | 351 萬 | 33 | 可收購 |
| X3 | 247 萬 | 31 | 可收購 |
| X1 | 182 萬 | 30 | 可收購 |
| X5 | 346 萬 | 30 | 可收購 |
| X6 | 395 萬 | 23 | 收購從嚴 |
| X2 | 221 萬 | 8 | 收購從嚴 |
| X7 | 609 萬 | 6 | 收購從嚴 |
| X6 M | 652 萬 | 4 | 收購從嚴 |
| X4 M | 429 萬 | 1 | 需專人評估 |
| X5 M | 503 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| X3 M | 163 萬 | 1 | 需專人評估 |
性能跑車15 款
| 車款 | 最新收購價 | 在售 | 車書建議 |
|---|---|---|---|
| 1-Series Coupe | 194 萬 | 16 | 需專人評估 |
| 4-Series Coupe | 268 萬 | 14 | 收購從嚴 |
| 8-Series Coupe | 571 萬 | 7 | 需專人評估 |
| Z4 | 336 萬 | 7 | 收購從嚴 |
| 2-Series Gran Coupe | 189 萬 | 6 | 收購從嚴 |
| 4-Series Convertible | 368 萬 | 6 | 收購從嚴 |
| 2-Series Coupe | 228 萬 | 5 | 收購從嚴 |
| M4 Convertible | 703 萬 | 4 | 需專人評估 |
| M8 Gran Coupe | 1012 萬 | 4 | 需專人評估 |
| 8-Series Gran Coupe | 551 萬 | 4 | 收購從嚴 |
| 3-Series Coupe | 297 萬 | 3 | 收購從嚴 |
| 6-Series Gran Coupe | 339 萬 | 3 | 收購從嚴 |
| 3-Series Convertible | 284 萬 | 2 | 收購從嚴 |
| 6-Series Coupe | 341 萬 | 2 | 收購從嚴 |
| 2-Series Convertible | 63 萬 | 1 | 需專人評估 |