Volkswagen 車行收購價
Volkswagen 共 61 款中古車的車行收購行情(最新年式收購價,萬元),依車型分類。點車款看逐年收購價。
轎車48 款
| 車款 | 最新收購價 | 在售 | 車書建議 |
|---|---|---|---|
| Golf | 117 萬 | 44 | 可收購 |
| T5 Caravelle | 255 萬 | 38 | 需專人評估 |
| Sportsvan | 74 萬 | 25 | 需專人評估 |
| T5 Kombi | 214 萬 | 20 | 需專人評估 |
| Golf Plus | 89 萬 | 17 | 需專人評估 |
| Touran | 134 萬 | 17 | 收購從嚴 |
| Passat CC | 81 萬 | 16 | 需專人評估 |
| Polo | 88 萬 | 16 | 收購從嚴 |
| T5 Multivan | 309 萬 | 10 | 需專人評估 |
| T6 California | 285 萬 | 9 | 需專人評估 |
| Golf Variant | 140 萬 | 9 | 收購從嚴 |
| ID. Buzz | 209 萬 | 9 | 需專人評估 |
| Passat Variant | 155 萬 | 8 | 收購從嚴 |
| T6.1 Multivan | 258 萬 | 7 | 需專人評估 |
| T6 Kombi | 186 萬 | 7 | 需專人評估 |
| Lupo | 82 萬 | 6 | 需專人評估 |
| Phaeton | 183 萬 | 6 | 需專人評估 |
| Caddy California | 166 萬 | 6 | 需專人評估 |
| T5 California | 342 萬 | 5 | 需專人評估 |
| T6 Freestyle | 201 萬 | 5 | 需專人評估 |
| T6 Caravelle | 206 萬 | 5 | 收購從嚴 |
| Kombi | 67 萬 | 5 | 需專人評估 |
| New Beetle | 61 萬 | 5 | 需專人評估 |
| Arteon | 184 萬 | 4 | 收購從嚴 |
| Golf R | 173 萬 | 4 | 收購從嚴 |
| Caddy | 88 萬 | 3 | 收購從嚴 |
| Golf R32 | 148 萬 | 2 | 收購從嚴 |
| Arteon Shooting Brake | 184 萬 | 2 | 收購從嚴 |
| Beetle | 144 萬 | 2 | 收購從嚴 |
| Caravelle | 151 萬 | 2 | 收購從嚴 |
| Passat | 111 萬 | 2 | 收購從嚴 |
| Sharan | 151 萬 | 2 | 收購從嚴 |
| T5 Business | 16 萬 | 2 | 需專人評估 |
| Freestyle | 74 萬 | 2 | 需專人評估 |
| Vento | 9 萬 | 2 | 需專人評估 |
| Crafter GP | 50 萬 | 2 | 需專人評估 |
| Amarok | 165 萬 | 1 | 需專人評估 |
| Caddy Maxi | 114 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| California | 248 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| Crafter | 250 萬 | 1 | 需專人評估 |
| Golf Sportsvan | 106 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| Scirocco | 236 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| T6 Multivan | 263 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| T7 Multivan | 180 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| Pointer | 10 萬 | 1 | 需專人評估 |
| Grand California | 269 萬 | 1 | 需專人評估 |
| VERYCA | 36 萬 | 1 | 需專人評估 |
| Multivan | 174 萬 | — | 需專人評估 |
休旅車 SUV6 款
| 車款 | 最新收購價 | 在售 | 車書建議 |
|---|---|---|---|
| Tiguan | 138 萬 | 42 | 可收購 |
| T-Cross | 90 萬 | 13 | 收購從嚴 |
| T-Roc | 114 萬 | 11 | 收購從嚴 |
| Tiguan Allspace | 146 萬 | 3 | 收購從嚴 |
| Tiguan R | 197 萬 | 3 | 收購從嚴 |
| Touareg | 44 萬 | 3 | 需專人評估 |
性能跑車4 款
| 車款 | 最新收購價 | 在售 | 車書建議 |
|---|---|---|---|
| Golf GTI | 163 萬 | 72 | 需專人評估 |
| T5 Shuttle | 75 萬 | 16 | 需專人評估 |
| Polo GTI | 111 萬 | 8 | 需專人評估 |
| Jetta | 10 萬 | 2 | 需專人評估 |