Mercedes-Benz 車行收購價
Mercedes-Benz 共 62 款中古車的車行收購行情(最新年式收購價,萬元),依車型分類。點車款看逐年收購價。
轎車30 款
| 車款 | 最新收購價 | 在售 | 車書建議 |
|---|---|---|---|
| C-Class Sedan | 216 萬 | 94 | 可收購 |
| E-Class Sedan | 289 萬 | 88 | 可收購 |
| CLA | 182 萬 | 52 | 可收購 |
| A-Class | 162 萬 | 49 | 可收購 |
| S-Class Sedan | 458 萬 | 38 | 可收購 |
| C-Class Estate | 277 萬 | 24 | 收購從嚴 |
| G-Class | 702 萬 | 17 | 收購從嚴 |
| E-Class Estate | 362 萬 | 16 | 收購從嚴 |
| Vito Tourer | 201 萬 | 14 | 需專人評估 |
| V-Class | 228 萬 | 14 | 收購從嚴 |
| CLA Shooting Brake | 200 萬 | 13 | 收購從嚴 |
| Marco Polo | 379 萬 | 12 | 需專人評估 |
| B-Class | 182 萬 | 10 | 收購從嚴 |
| CLS Shooting Brake | 418 萬 | 8 | 需專人評估 |
| CLS | 419 萬 | 7 | 收購從嚴 |
| M-Class | 298 萬 | 6 | 收購從嚴 |
| A-Class Sedan | 184 萬 | 4 | 收購從嚴 |
| Maybach S-Class | 869 萬 | 4 | 收購從嚴 |
| CL-Class | 607 萬 | 2 | 收購從嚴 |
| Electric CLA | 183 萬 | 2 | 需專人評估 |
| GL-Class | 405 萬 | 1 | 需專人評估 |
| R-Class | 332 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| Sprinter | 494 萬 | 1 | 需專人評估 |
| EQV | 158 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| Actros | 388 萬 | 1 | 需專人評估 |
| X-Class | 110 萬 | 1 | 需專人評估 |
| Metris | 68 萬 | 1 | 需專人評估 |
| CITAN | 59 萬 | 1 | 需專人評估 |
| Electric-CLA-Shooting-Brake | 157 萬 | — | 需專人評估 |
| Electric-G-Class | 602 萬 | — | 需專人評估 |
休旅車 SUV10 款
| 車款 | 最新收購價 | 在售 | 車書建議 |
|---|---|---|---|
| GLC Coupe | 289 萬 | 40 | 可收購 |
| GLB | 198 萬 | 36 | 可收購 |
| GLC | 269 萬 | 35 | 可收購 |
| GLA | 190 萬 | 28 | 收購從嚴 |
| GLE Coupe | 360 萬 | 17 | 收購從嚴 |
| GLE | 339 萬 | 13 | 收購從嚴 |
| GLS | 1166 萬 | 5 | 收購從嚴 |
| GLK | 275 萬 | 3 | 收購從嚴 |
| Maybach GLS | 1024 萬 | 3 | 收購從嚴 |
| Electric GLB | 108 萬 | 1 | 需專人評估 |
性能跑車15 款
| 車款 | 最新收購價 | 在售 | 車書建議 |
|---|---|---|---|
| CLE Cabriolet | 330 萬 | 46 | 需專人評估 |
| SLC | 342 萬 | 19 | 需專人評估 |
| C-Class Coupe | 279 萬 | 16 | 收購從嚴 |
| E-Class Coupe | 362 萬 | 14 | 收購從嚴 |
| AMG GT 4-Door Coupe | 566 萬 | 13 | 收購從嚴 |
| SL | 968 萬 | 5 | 收購從嚴 |
| S-Class Coupe | 626 萬 | 4 | 收購從嚴 |
| AMG GT | 631 萬 | 3 | 需專人評估 |
| CLE Coupe | 285 萬 | 3 | 收購從嚴 |
| SLS AMG | 498 萬 | 3 | 需專人評估 |
| S-Class Cabriolet | 125 萬 | 3 | 需專人評估 |
| C-Class Cabriolet | 269 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| E-Class Cabriolet | 351 萬 | 1 | 需專人評估 |
| SLK | 339 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| SLR McLaren | 688 萬 | 1 | 需專人評估 |