Audi 車行收購價
Audi 共 75 款中古車的車行收購行情(最新年式收購價,萬元),依車型分類。點車款看逐年收購價。
轎車20 款
| 車款 | 最新收購價 | 在售 | 車書建議 |
|---|---|---|---|
| A3 Sportback | 143 萬 | 19 | 收購從嚴 |
| A3 5D | 144 萬 | 17 | 需專人評估 |
| A8L | 241 萬 | 17 | 需專人評估 |
| A5 Sedan | 215 萬 | 16 | 需專人評估 |
| A4 Avant | 352 萬 | 13 | 收購從嚴 |
| A4 Sedan | 351 萬 | 9 | 收購從嚴 |
| A6 Sedan | 284 萬 | 6 | 收購從嚴 |
| A5 Sportback | 277 萬 | 5 | 收購從嚴 |
| A5 | 275 萬 | 4 | 需專人評估 |
| A1 Sportback | 127 萬 | 4 | 收購從嚴 |
| A6 Avant | 290 萬 | 3 | 收購從嚴 |
| A7 Sportback | 364 萬 | 3 | 需專人評估 |
| A8 | 433 萬 | 2 | 收購從嚴 |
| A7 | 52 萬 | 2 | 需專人評估 |
| A1 | 137 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| A3 Sedan | 138 萬 | 1 | 需專人評估 |
| A5 Avant | 207 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| A6 Allroad | 332 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| A6 | 170 萬 | — | 需專人評估 |
| A4 | 145 萬 | — | 需專人評估 |
休旅車 SUV10 款
| 車款 | 最新收購價 | 在售 | 車書建議 |
|---|---|---|---|
| Q5 | 228 萬 | 6 | 收購從嚴 |
| Q7 | 322 萬 | 6 | 收購從嚴 |
| SQ5 | 277 萬 | 6 | 需專人評估 |
| Q2 | 140 萬 | 5 | 收購從嚴 |
| Q3 Sportback | 194 萬 | 3 | 收購從嚴 |
| Q8 | 331 萬 | 2 | 收購從嚴 |
| Q3 | 184 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| Q5 Sportback | 233 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| Sq2 | 232 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| SQ7 | 164 萬 | 1 | 需專人評估 |
性能跑車33 款
| 車款 | 最新收購價 | 在售 | 車書建議 |
|---|---|---|---|
| RS 3 Sportback | 347 萬 | 21 | 需專人評估 |
| TTS | 591 萬 | 17 | 需專人評估 |
| RS Q3 Sportback | 337 萬 | 16 | 需專人評估 |
| S3 Sportback | 281 萬 | 14 | 需專人評估 |
| S4 Avant | 378 萬 | 13 | 需專人評估 |
| S5 Sportback | 392 萬 | 9 | 需專人評估 |
| S6 Sedan | 401 萬 | 9 | 需專人評估 |
| S5 Coupe | 316 萬 | 7 | 需專人評估 |
| RS 5 Coupe | 465 萬 | 7 | 需專人評估 |
| RS Q8 | 774 萬 | 7 | 需專人評估 |
| S6 Avant | 534 萬 | 7 | 需專人評估 |
| R8 Coupe | 1470 萬 | 6 | 需專人評估 |
| S4 Sedan | 146 萬 | 4 | 需專人評估 |
| RS Q3 | 230 萬 | 3 | 需專人評估 |
| TT | 180 萬 | 2 | 收購從嚴 |
| TT RS | 403 萬 | 2 | 需專人評估 |
| R8 | 680 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| S8 | 510 萬 | 1 | 需專人評估 |
| A5 Coupe | 269 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| RS 4 Avant | 527 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| RS 6 Avant | 800 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| RS 7 Sportback | 770 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| RS5 | 380 萬 | — | 需專人評估 |
| S5 | 305 萬 | — | 需專人評估 |
| RS3 | 283 萬 | — | 需專人評估 |
| RS4 AVANT | 405 萬 | — | 需專人評估 |
| RS6 AVANT | 580 萬 | — | 需專人評估 |
| RS7 Sportback | 630 萬 | — | 需專人評估 |
| RSQ3 | 265 萬 | — | 需專人評估 |
| R8 Spyder | 1508 萬 | — | 需專人評估 |
| S6 | 338 萬 | — | 需專人評估 |
| TT COUPE | 177 萬 | — | 需專人評估 |
| RS-3-Sedan | 268 萬 | — | 需專人評估 |
電動車12 款
| 車款 | 最新收購價 | 在售 | 車書建議 |
|---|---|---|---|
| e-tron Sportback | 303 萬 | 20 | 需專人評估 |
| Q6 E-Tron | 200 萬 | 11 | 需專人評估 |
| e-tron | 304 萬 | 6 | 需專人評估 |
| Q8 E-Tron | 215 萬 | 4 | 需專人評估 |
| e-tron GT | 255 萬 | 2 | 收購從嚴 |
| RS E-Tron GT | 313 萬 | 2 | 需專人評估 |
| Q4 E-Tron | 165 萬 | 1 | 收購從嚴 |
| A6 Avant E-Tron | 319 萬 | 1 | 需專人評估 |
| Q8 Sportback E-Tron | 179 萬 | 1 | 需專人評估 |
| Q4 Sportback E-Tron | 133 萬 | 1 | 需專人評估 |
| A6 E-Tron | 215 萬 | — | 需專人評估 |
| A6-Sportback-E-Tron | 279 萬 | — | 需專人評估 |